Kinijos plieno bėgių standartas
Sep 15, 2025
Kinijos geležinkelių standartas apibrėžia trijų tipų bėgius: lengvuosius, sunkiuosius bėgius ir krano bėgius.GNEE RAILASturi daug parduodamų geležinkelio bėgių atsargų. Taip pat teikiame bėgius, kurie atitinka daugelį kitų geležinkelių standartų, tokių kaip Amerikos standartai, Europos standartai, Didžiosios Britanijos standartai, Indijos standartai, Australijos standartai, Japonijos standartai, Pietų Afrikos standartai ir pan.
Lengvasis geležinkelis

Lengvojo bėgio svoris mažesnis arba lygus 30 kg vienam metrui. Lengvieji geležinkeliai naudojami laikinoms transporto linijoms ir lengvųjų lokomotyvų linijoms tiesti miško teritorijose, kasybos plotuose, gamyklose ir statybvietėse.
Standartas:GB11264-89 ; YB222-63 standartas
Dydis:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Medžiaga:55Q arba Q235B
Sunkusis geležinkelis

Sunkusis bėgis sveria daugiau nei 30 kg vienam metrui. Sunkieji geležinkeliai daugiausia naudojami keleiviams ir kroviniams vežti.
Standartas:GB2585-2007
Dydis:43kg, 50kg, 60kg
Medžiaga:U71mn/50min
Krano bėgis

„Crane Rail“ daugiausiai naudojamas keliams tiesti kranams uostuose, prieplaukose, sandėliuose ir kt. Palyginti su sunkiaisiais geležinkelio bėgiais, krano bėgiai pasižymi mažesniu aukščiu, platesne galva ir storesniu juosmeniu.
Standartas:YB/T5055-93
Dydis:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Medžiaga:U71mn
Kinijos standartinio bėgio specifikacijos
Lengvojo geležinkelio specifikacija ( GB11264-89 / YB222-63 )
| Dydis | Galva (mm) | Aukštis (mm) | Bazė (mm) | Žiniatinklis (mm) | Nominalus svoris (kg/m) | Atkarpos plotas cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Sunkiojo geležinkelio specifikacija (GB2585-2007)
| Dydis | Galva (mm) | Aukštis (mm) | Bazė (mm) | Žiniatinklis (mm) | Nominalus svoris (kg/m) | Medžiaga | Ilgis (m) | Atkarpos plotas cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Krano bėgių specifikacija (YB/T5055-93)
| Dydis | Galva (mm) | Aukštis (mm) | Bazė (mm) | Žiniatinklis (mm) | Nominalus svoris (kg/m) | Medžiaga | Ilgis (m) | Atkarpos plotas cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 bėgis | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 bėgis | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 bėgis | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 bėgis | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







